Our Fleet
Providing reliable dry bulk transportation services in cabotage and international waters with our fleet of 14 vessels.
Swipe to explore the table
| VESSEL | IMO NO | BUILT YEAR | DWT | LOA | DRAFT | CARGO HOLDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMOR | 9595149 | 2012 | 38.464 | 182,83 | 11,27 | 44.173,9 cbm / 134.413 ft3 |
| GUANA | 9180956 | 1999 | 18.965 | 149,50 | 10.300 | TOTAL: 21.278 cbm / 751.468 ft3 |
| ANGELO | 9180877 | 1999 | 7165 | 111.7 | 6.90 | HOLD 1 : 2820 cbm / HOLD 2: 6232 cbm |
| CIELO | 9180865 | 1999 | 7165 | 111.7 | 6.90 | HOLD 1 : 2820 cbm / HOLD 2 : 6232 cbm |
| SIRIUS | 9846469 | 2021 | 6705 | 101,5 | 7,10 | HOLD 1: 3.020 cbm / HOLD 2: 3.113 cbm |
| GALA A | 8822040 | 1989 | 4929 | 88,20 | 6.379 | Grain / Bale 5665 cbm / 200040 cbf |
| GLEN A | 9015046 | 1990 | 4884 | 88.20 | 6,37 | TOTAL: 5.664 cbm / 200.040 ft3 |
| MEIKE | 9105841 | 1994 | 4451,7 | 96,00 | 5,385 | 5250 m3 |
| SUNA | 9080986 | 1994 | 4451,7 | 96,00 | 5,385 | 5250 m3 |
| GEMİNİ | 9863675 | 2021 | 3442,3 | 81,0 | 5,95 | 2949 cbm / 104172 ft3 |
| VELAR | 9863687 | 2021 | 3405,8 | 81,0 | 5,95 | 2949 cbm / 104172 ft3 |
| AREL 7 | 8415706 | 1985 | 3.791 | 92,10 | 5,45 | TOTAL: 4.000 cbm |
| AREL 3 | 8504246 | 1985 | 3.640 | 87,95 | 5,44 | 1.373 cbm / 134.413 ft3 |
| AREL 4 | 8202757 | 1983 | 3.052 | 81,62 | 5,37 | 1.117 cbm / 133.816 ft3 |
